SIZE CHART - SWEATERS/HOODIES - WOMEN
Calculate your size
CM
CM
Our advice
-
The sizes are a reference. The sweater/hoodie should fit comfortably but snugly for optimal performance.
Size Chart
| Size | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | WAIST (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 |
| XXL | 114 - 124 | 98 - 108 |
EU Size Conversion
| Size | EU |
|---|---|
| XS | 34-36 |
| S | 36-38 |
| M | 38-40 |
| L | 40-42 |
| XL | 42-44 |
| XXL | 44-46 |
